Comparateur
Comparez les panneaux solaires
Puissance, poids, prix et compatibilité — tous les modèles côte à côte pour choisir sans hésiter.
12 modèles comparés
Specs vérifiées
Liens Amazon directs
Sélectionnez jusqu'à 4 modèles
3/4 sélectionnés
Trier :
Comparaison côte à côte
| Spec | ![]() EcoFlow EcoFlow 160W Portable Best-seller | Jackery Jackery SolarSaga 100W | Bluetti Bluetti PV200 200W Haute puissance |
|---|---|---|---|
Puissance | 160W | 100W | 200W★ |
Poids | 4.7 kg | 3.3 kg★ | 5.2 kg |
Prix | 249 € | 179 €★ | 319 € |
Compatibilité | USB-C / XT60 | USB-A / DC5525 | MC4 / DC7909 |
Sortie | DC 11–17V | DC 18V | DC 12–28V |
Rendement | 23% | 24.3% | 23.4% |
Format | Pliable valise | Pliable valise | Pliable valise |
Note Amazon | 4.7(1284) | 4.6(2105) | 4.8(876) |
| Acheter | Amazon | Amazon | Amazon |
★Meilleur dans cette catégorie parmi les modèles sélectionnés
